Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | Kaideli |
Chứng nhận: | CE,ISO9001-2008 |
Số mô hình: | KUDL/KUDD/KUDJ |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Giá bán: | $100.00 - $1,700.00/sets |
chi tiết đóng gói: | Bao bì hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | TT, LC, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 2000 Bộ/Bộ mỗi tháng |
Các ngành áp dụng: | Khách sạn, Cửa hàng vật liệu xây dựng, Cửa hàng sửa chữa máy móc, Nhà máy thực phẩm & đồ uống, Trang | Địa điểm trưng bày: | Việt Nam, Philippines, Mexico, Thái Lan, Kazakhstan, Nigeria, Uzbekistan, Tajikistan |
---|---|---|---|
Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm | Sự bảo đảm: | 1 năm |
làm mát không khí bay hơi: | làm mát bằng không khí | Dung tích: | 1,2-114kw |
Kiểm tra áp suất: | 2.6Mpa | CÁI QUẠT: | trục |
không gian vây: | 4.5/6.0/9.0mm | nhiệt độ: | Cao thấp |
Rã đông: | nước/điện/khí nóng | dịch vụ sau bán hàng cung cấp: | Hỗ trợ trực tuyến |
Hải cảng: | Ninh Ba/Thượng Hải/Quảng Châu | Màu sắc: | Tùy chọn (Trắng, xanh, đen) |
Làm nổi bật: | Máy làm mát không khí bốc hơi công nghiệp,Giá nhà máy Máy làm mát không khí bay hơi |
Tên sản phẩm: Giá xuất xưởng Thiết kế mẫu mới Máy làm mát không khí bay hơi công nghiệp
1. Hình ảnh bộ phận bay hơi
Tất cả các bộ phận đồng, quạt, vây và bên ngoài chúng tôi chọn thương hiệu nổi tiếng, cũng có thể tùy chỉnh:
2. Đặc điểm kỹ thuật
Sự đề cử:KUDL016-E2C
K(Kaideli)bạn(đơn vị làm mát)Đ.(loại trần)L/D/J(nhiệt độ cao/trung bình/thấp.)016(diện tích bề mặt làm mát)
-e(rã đông điện)2/3/4(số lượng quạt)C(kiểu thiết kế)
DL-Loại nhiệt độ cao (nhiệt độ phòng lạnh 12oC ~ -2oC) khoảng cách vây: 4,5mm | |||||||||||
Người mẫu | Dung tích | Khu vực | số lượng | Quạt Φ | luồng không khí | máy ép | tầm bắn | Quyền lực | cuộn dây rã đông | Chảo không dính | tập |
(kW) | (m2) | (mm) | (m2/giờ) | (pa) | (m) | (W) | (kW/l) | (kW) | (V) | ||
KUDL016-E2C | 3.2 | 16 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0,36x4 | 0,36x2 | 380 |
KUDL020-E2C | 4.1 | 20 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0,37x4 | 0,37x2 | 380 |
KUDL030-E2C | 6.1 | 30 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0,46x4 | 0,46x2 | 380 |
KUDL040-E2C | số 8 | 40 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0,49x6 | 0,49x2 | 380 |
KUDL060-E2C | 11.2 | 60 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0,51x6 | 0,51x2 | 380 |
KUDL080-E2C | 16.2 | 80 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0,61x6 | 0,61x2 | 380 |
KUDL105-E2C | 21,5 | 105 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0,81x6 | 0,81x2 | 380 |
KUDL135-E3C | 27,6 | 135 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0,83x6 | 0,83x4 | 380 |
KUDL160-E3C | 32,8 | 160 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x6 | 1.0x4 | 380 |
KUDL185-E4C | 37,6 | 185 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x6 | 1.1x4 | 380 |
KUDL210-E4C | 42,7 | 210 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
KUDL260-E3C | 52,9 | 260 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1,2x12 | 1,2x4 | 380 |
KUDL330-E4C | 67.6 | 330 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
KUDL400-E4C | 82 | 400 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1,3x14 | 1,3x4 | 380 |
DD-Loại nhiệt độ trung bình (nhiệt độ phòng lạnh -2℃~-10℃)khoảng cách vây: 6.0mm | |||||||||||
Người mẫu | Dung tích | Khu vực | số lượng | Quạt Φ | luồng không khí | máy ép | tầm bắn | Quyền lực | cuộn dây rã đông | Chảo không dính | tập |
(kW) | (m2) | (mm) | (m2/giờ) | (pa) | (m) | (W) | (kW/l) | (kW) | (V) | ||
KUDD012-E2C | 2.2 | 12 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0,36×6 | 0,36x2 | 380 |
KUDD015-E2C | 2,8 | 15 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0,37×6 | 0,37x2 | 380 |
KUDD022-E2C | 3.7 | 22 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0,46x6 | 0,46x2 | 380 |
KUDD030-E2C | 5,7 | 30 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0,49x6 | 0,49x2 | 380 |
KUDD040-E2C | 7,5 | 40 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0,51x8 | 0,51x2 | 380 |
KUDD060-E2C | 11.4 | 60 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0,61x8 | 0,61x2 | 380 |
KUDD080-E2C | 15.2 | 80 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0,81x8 | 0,81x2 | 380 |
KUDD100-E3C | 18.7 | 100 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0,83x10 | 0,83x4 | 380 |
KUDD120-E3C | 22,4 | 120 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x8 | 1.0x4 | 380 |
KUDD140-E4C | 26.2 | 140 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
KUDD160-E4C | 30 | 160 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x10 | 1.1x4 | 380 |
KUDD200-E3C | 37,4 | 200 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1,2x12 | 1,2x4 | 380 |
KUDD250-E4C | 46,8 | 250 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
KUDD300-E4C | 56.2 | 300 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1,3x14 | 1,3x4 | 380 |
DJ- Loại nhiệt độ thấp (nhiệt độ phòng lạnh -10℃~-31℃) khoảng cách vây: 9.0mm | |||||||||||
Người mẫu | Dung tích | Khu vực | số lượng | Quạt Φ | luồng không khí | máy ép | tầm bắn | Quyền lực | cuộn dây rã đông | Chảo không dính | tập |
(kW) | (m2) | (mm) | (m2/giờ) | (pa) | (m) | (W) | (kW/l) | (kW) | (V) | ||
KUDJ008-E2C | 1.2 | số 8 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0,36×6 | 0,36x2 | 380 |
KUDJ010-E2C | 1,5 | 10 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0,37×6 | 0,37x2 | 380 |
KUDJ015-E2C | 2.3 | 15 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0,46x6 | 0,46x2 | 380 |
KUDJ020-E2C | 3.3 | 20 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0,49x6 | 0,49x2 | 380 |
KUDJ030-E2C | 4.8 | 30 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0,51x8 | 0,51x2 | 380 |
KUDJ040-E2C | 7.1 | 40 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0,61x8 | 0,61x2 | 380 |
KUDJ055-E2C | 8,9 | 55 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0,81x8 | 0,81x2 | 380 |
KUDJ070-E3C | 11,5 | 70 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0,83x10 | 0,83x4 | 380 |
KUDJ085-E3C | 14.3 | 85 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x8 | 1.0x4 | 380 |
KUDJ100-E4C | 17.1 | 100 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
KUDJ115-E4C | 19.6 | 115 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x10 | 1.1x4 | 380 |
KUDJ140-E3C | 23,8 | 140 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1,2x12 | 1,2x4 | 380 |
KUDJ170-E4C | 29.8 | 170 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
KUDJ210-E4C | 35,7 | 210 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1,3x14 | 1,3x4 | 380 |
Làm thế nào để chọn đúng thiết bị bay hơi:
Nói chung, Chọn công suất dàn bay hơi = công suất làm lạnh phòng lạnh *1,15
1.Khi nhiệt độ phòng lạnh khoảng 0℃, chọn 4,5mm làm khoảng cách vây.
Thiết bị bay hơi chọn=1.0*Q0
2.Khi nhiệt độ phòng lạnh khoảng -18℃, chọn 6 mm làm khoảng cách vây.
Thiết bị bay hơi chọn=1.1*Hỏi0
3.Khi nhiệt độ phòng lạnh khoảng -25℃, chọn 9mm làm khoảng cách vây.
Thiết bị bay hơi chọn=1.27*Hỏi0
Ghi chú: Loại rã đông bằng nước và loại rã đông bằng khí nóng cũng là tùy chọn.
đặc điểm kỹ thuật tùy chỉnh để lại cho tôi tin nhắn để biết chi tiết.
3.Những sảm phẩm tương tự-bấm vào hình ảnh cho đặc điểm kỹ thuật chi tiết